Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Shenzhen, Chiny
Nazwa handlowa: SUNTOR
Orzecznictwo: FCC, CE, RoHS
Numer modelu: ST6000RSY-4
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Zasady płatności: T/T, Western Union, PAYPAL
Możliwość Supply: 1000 kompletów/miesiąc
Modulacja: |
COFDM |
Zakres częstotliwości: |
170~860 MHz |
Dekodowanie wideo: |
MPEG-2/H.264/MPEG-R |
Wyjście audio/wideo: |
4 kanały |
Zasilacz: |
AC220V/DC12V |
Rozmiar LCD: |
15 cali |
Waga netto: |
10 kg |
Modulacja: |
COFDM |
Zakres częstotliwości: |
170~860 MHz |
Dekodowanie wideo: |
MPEG-2/H.264/MPEG-R |
Wyjście audio/wideo: |
4 kanały |
Zasilacz: |
AC220V/DC12V |
Rozmiar LCD: |
15 cali |
Waga netto: |
10 kg |
Przenośny 4-kanałowy sterownik COFDM Wireless Monitor Video Receiver Box
| Odbiór obrazu | Zakres częstotliwości | 170 ~ 860 MHz VHF i UHF/cztery sposoby |
| Pasmo częstotliwości | 2/3/4/5/6/7/8 MHz (opcjonalnie) | |
| Wzmocnienie wzmacniacza o niskim poziomie szumów | 22dB | |
| Współczynnik szumów wzmacniacza | Mniej niż 1dBm | |
| Filtruj przepustowość | 20 MHz | |
| Odbieranie pasma anteny | 16 MHz | |
| Rozdzielacz mocy | 1 wejście, 4 wyjścia | |
| Strata rozdzielacza mocy | 12dB | |
| Poziom wejściowy RF | 64QAM ,-92dBm /16QAM ,-98dBm/QPSK, -104dBm | |
| Impedancja wejściowa RF | 50Ω | |
| Liczba wejść RF | 2 szt. | |
| Interfejs RF | Złącze N | |
| Modulacja | COFDM | |
| Konstelacja | QPSK, 16QAM, 64QAM (opcjonalnie) | |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 (opcjonalnie) | |
| Nośnik | 2K | |
| Interwał ochronny | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 (opcjonalnie) | |
| Dekodowanie wideo | MPEG-2MP@ML@ML/H.264/MPEG-R | |
| Współczynnik proporcji | 4:3, 16:9 | |
| Obraz wideo | 720*576 przy 8 MHz | |
| Wyświetlanie parametrów odbiornika | Cztery parametry odbiorników wyświetlają się niezależnie, ustaw parametry! | |
| wyświetlanie parametrów | brak równowagi stereofonicznej 300/200 mV | |
| Wyjście audio i wideo | 4 wyjście Audio + 4 wyjście wideo | |
| odszyfrować | 128 deszyfrowania, | |
| Wbudowana pojemność baterii | 40AH | |
| Napięcie ładowania akumulatora | DC12.6V 3A | |
| Zasilacz | Obsługa trybu podwójnego zasilania | |
| Magnetowid | SD H.264 (opcjonalnie bez rejestratorów, cztery wyjścia rozdzielacza obrazu, odbiornik wideo USB) | |
| Rozmiar wyświetlacza | 15 cali | |
| Parametry fizyczne | Napięcie robocze | AC220V / DC12V |
| Temperatura | -20°C~+50°C | |
| Wymiar | 460*375*175mm | |
| Waga | 10kg |
Zalety produktu:
4CH AV może być wyświetlany na raz w wysokiej rozdzielczości
Wbudowany 4-kanałowy rejestrator synchronizujący audio i wideo
Obsługa nagrywania, odtwarzania, przechowywania, wbudowanegoDysk twardy 500G.Z ekranu skrzynki kontroler może zobaczyćWideo 4CH w tym samym czasie.
Wysokowydajna bateria litowa o dużej pojemności (można wymienić baterię), może działać1,5 godzinybez przerywania.Dostosowany GPS.
Praca poza zasięgiem wzroku
Możliwość szyfrowania transmisji (RS232), dwukierunkowa transmisja głosu
Stabilny sygnał i transmisja dalekiego zasięgu do projektowania podwójnej anteny
Pracuj dobrze z szybkimi ruchami.Funkcja transmisji bezprzewodowej 3G sprawia, że odległość transmisji jest nieograniczona.
Aplikacja
![]()